Пластина Ф40П
Пластина из фторопласта марки Ф40П
Поручень ПВХ
Поручень ПВХ серый п/ж 40x4 мм, в бухтах по 21 метру
Фторопласт стержневой
Стержни из Ф4 в ассортименте
Капролон стержневой
Стержни из капролона (полиамид 6 блочный)
Масла Agilent 6040-0834 и 6040-0809
для форвакуумного насоса .Rough pump fluid. Inland
Стержень Ф4 | б/НДС | Лента Ф4 | ||||||||
10х400 | 0,36 | 5 | КО 0,03х90 | |||||||
10х1000 | 10,4 | 57 | ЭО 0,04х30 | |||||||
15х1000 | 0,82 | 2 | ||||||||
20х1000 | 0,7 | 1 | ||||||||
20х400 | 13,55 | 46 | ВН 0,2х450 | |||||||
ф25х1000 | 3,4 | 3 | ПН 3,0х60 | |||||||
ф35х400 | 0,9 | 1 | ПН 0,3х120 | |||||||
40х400 | 1,1 | 1 | Лакоткань Ф4Д Т 013 утолщенная | |||||||
40х1000 | 49,7 | 17 | 5,1 | 5 пог.м. | ||||||
45х1000 | 17,6 | 5 | ||||||||
50х1000 | 50 | 11 | Лента ФУМ | |||||||
50х400 | 10 | 5 | 0,01х10 | 5 | ||||||
55х1000 | 10,4 | 4 | ||||||||
70х400 | 4,52 | 1 | Стержень капролон | черный | ||||||
70х1000 | 8,7 | 1 | 6х1000 | 0,63 | 17 | 12х1000 | 1,3 | 9 | ||
15х1000 | 3,05 | 14 | 25х1000 | 11,2 | 19 | |||||
Стержень Ф4К20 | 16х1000 | 4,24 | 17 | 50х1000 | 2,44 | 1 | ||||
ф40х400 | 1,1 | 1 | 20х1000 | 2,09 | 5 | |||||
25х1000 | 5,52 | 9 | ||||||||
183,25 | кг | 30х1000 | 11 | 14 | ||||||
40х1000 | 24,6 | 15 | ||||||||
Пластина Ф4 | 50х1000 | 6,8 | 3 | |||||||
ХТЗ 1х500х500 | 1,22 | 2 | 60х1000 | 6,74 | 2 | |||||
1х500х500 | 0,6 | 1 | 60х900 | 7,2 | 2 | |||||
2х250х250 | 0,56 | 2 | 65х1040 | 4,26 | 1 | Анион | ||||
2х500х500 | 3,42 | 3 | 70х1000 | 37 | 8 | |||||
3х300х300 | 0,65 | 1 | 80х1000 | 11,8 | 2 | |||||
3х400х400 | 2,16 | 2 | 80х600 | 3,32 | 1 | |||||
3х500х500 | 12,9 | 7 | 100х1000 | 7,6 | 1 | |||||
4х300х300 | 0,92 | 1 | ||||||||
4х500х500 | 4,44 | 2 | Винипласт 3 мм | 1 лист | ||||||
5х310х320 | 1,18 | 1 | Эбонит | |||||||
10х500х500 | 5,7 | 1 | Лист — 4х490х970 | 2,6 | ||||||
10х260х260 | 10,42 | 5 | Рошаль | Оргстекло син. | ||||||
20х500х500 | 46,1 | 4 | толщ 3 | 4,7 | 1 | 120 | ||||
20х255х255 | 2,9 | 1 | Полиуретан | |||||||
25х200х200 | 2,2 | 1 | ф35х400 | 4 | ||||||
45х300х300 | 19,34 | 2 | Трубка Ф4Д | грам/пог.м | цена 09 года | |||||
60х310х310 | 12,65 | 1 | 0,3х0,2 | 0,8 | 2,4 | |||||
60х500х500 | 1 | 0,6х0,2 | 1,2 | 3,5 | ||||||
127,36 | кг | 1,5х0,3 | 4,5 | 9,5 | ||||||
Пластина Ф40П | 1,8х0,3 | |||||||||
10х100х200 | 15 | 34-35? | 1800 | 2,0х0,3 | 6,2 | 14 | ||||
3х0,4 | 13,5 | 30 | ||||||||
ОХТЭК 3МТ RAL 7035 | 59 | 3ящ | 3,5х0,6 | 18,3 | 35 | |||||
5х0,6 | 26,2 | 47 | ||||||||
Изолента ПВХ | 6х1,5 | 77,2 | 94 | |||||||
красная 15 | 6х1,0 | 100 | ||||||||
черная 15 | Трубка ТВ-40 | |||||||||
синяя 15 | ф2,5 | 2,2 | 120 | |||||||
Стеклотекстолиты | ||||||||||
СФ-2Н-35Г-2.0 | 2 | ФАФ-4Д | ||||||||
СФ-1-35Г-1.5 | 2 | |||||||||
СФ-2Н-35Г-1.5 | 2 | |||||||||
СТЭФ-1 0,35 | 4 | ТМКЩ | Плита ПОМ-С 40мм | 1 | ||||||
СтЭФ-1 1мм | 1 | |||||||||
СТЭФ-1 3мм | 1 | С-2 | 9+23,7 | Лента ЛЭ-16-20 хб миткалевая 4000 м | 40 рул | |||||
СтЭФ-1 5мм | 1 | С-4 | 11 листов | Лента ЛЭТСАР | 1 | |||||
С12 | 1 | Лента ЛТ-19 | 30 | |||||||
СТЭФ-У 2 мм | 3 | Лента 9473 3М | 4 | |||||||
СТЭФ-У 2,5 мм | 2 | Асботкань АТ-2 | 100 м2 | |||||||
СТЭФ-У 10 мм | 2 | АТ-3 | 25м2 | |||||||
СТЭФ-У 12 мм | 1 | |||||||||
Гетинакс 0,5мм | 10 |
55х1000